Propostas no Produto
3 fornecedores
MANTEIGA DE CACAU DESODORIZADA
Menor Custo Efetivo
R$ 29.78 /KG
Total Lote: R$ 148.920,11
Custo Médio das Propostas
R$ 30.59 /KG
Média ponderada do mercado cotado
Dispersão entre Propostas
R$ 1.99 /KG
Potencial no lote: R$ 9.974,89
Matriz Comparativa de Propostas — MANTEIGA DE CACAU DESODORIZADA (5.000 KG)Regra Fiscal: Tradição (Crédito Integral)
| Parâmetro de Avaliação | Lucro Real ✓ Menor Custo Efetivo | Lucro Presumido | Simples Nacional | |
|---|---|---|---|---|
| Preço Unitário Ofertado | R$ 34.50 /KG | R$ 33.90 /KG | R$ 33.00 /KG | |
| Modalidade & Custo de Frete | CIFIncluso | FOB+ R$ 0.85 | CIFIncluso | |
| Total Faturado em Nota | R$ 38.40 /KG Total: R$ 191.992,50 | R$ 38.68 /KG Total: R$ 193.383,75 | R$ 33.00 /KG Total: R$ 165.000,00 | |
| Crédito Tributário (CBS/IBS/ICMS) | - R$ 8.04 /KG CBS: R$ 3.86 | IBS: R$ 0.03 | - R$ 8.10 /KG CBS: R$ 3.89 | IBS: R$ 0.03 | - R$ 1.06 /KG CBS: R$ 1.06 | IBS: R$ 0.00 | |
| Prazo Pagamento (Capital de Giro) | 45 dias Ganho: - R$ 0.58 /unid | 30 dias Ganho: - R$ 0.39 /unid | 15 dias Ganho: - R$ 0.17 /unid | |
| Custo Efetivo Real Líquido | R$ 29.78 /KG Lote: R$ 148.920,11 | R$ 30.19 /KG Lote: R$ 150.966,16 | R$ 31.78 /KG Lote: R$ 158.895,00 | |
| Diferença vs Referência | 0,00 (Referência) | + R$ 0.41 (+1.37%) | + R$ 1.99 (+6.7%) | |
| Prazo de Entrega | 7 dias úteis | 10 dias úteis | 4 dias úteis | |
| Status CND | Pendente de Anexo | Pendente de Anexo | Pendente de Anexo |



